征战关卡 - 章节关卡
发布:2014/06/22
【普通难度】 【困难难度】 【将星难度】
第一章 乱世风云 | 1-1 初战贼军 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 209 |
推荐上阵卡牌 | 无 | ||||
出场怪物一览 | 突击小兵、杂兵 | ||||
1-2 张宝护卫 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 228 | |
推荐上阵卡牌 | 无 | ||||
出场怪物一览 | 杂兵、先锋小兵 | ||||
1-3 地公张宝 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 248 | |
推荐上阵卡牌 | 无 | ||||
出场怪物一览 | 先锋小兵、轻骑兵 | ||||
1-4 程远志大军 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 266 | |
推荐上阵卡牌 | 无 | ||||
出场怪物一览 | 先锋小兵、盾卫 | ||||
1-5 天公张角 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 295 | |
推荐上阵卡牌 | 无 | ||||
出场怪物一览 | 先锋小兵、盾卫 | ||||
第二章 烽火西凉 | 2-1 魔军突袭 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 309 |
推荐上阵卡牌 | 大刀兵 | ||||
出场怪物一览 | 轻骑兵 | ||||
2-2 伏击张济 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 324 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 轻骑兵、自爆鼠 | ||||
2-3 驰援孙坚 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 353 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 轻骑兵、狼 | ||||
2-4 重甲魔军 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 381 | |
推荐上阵卡牌 | 大嘴怪 | ||||
出场怪物一览 | 先锋小兵、重甲兵 | ||||
2-5 魔军再袭 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 414 | |
推荐上阵卡牌 | 大嘴怪 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛮族力士 | ||||
2-6 西凉骑兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 455 | |
推荐上阵卡牌 | 地刺妖 | ||||
出场怪物一览 | 强骑兵、轻骑兵 | ||||
第三章 魔王再临 | 3-1 魔军力士 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 450 |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛 | ||||
出场怪物一览 | 强骑兵、轻骑兵 | ||||
3-2 牛辅飞熊军 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 474 | |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛 | ||||
出场怪物一览 | 牛辅 | ||||
3-3 三英战吕布 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 491 | |
推荐上阵卡牌 | 光法师 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛮族力士、潜行者 | ||||
3-4 山中埋伏 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 516 | |
推荐上阵卡牌 | 光法师 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛮族力士、潜行者 | ||||
3-5 魔君董卓 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 553 | |
推荐上阵卡牌 | 无 | ||||
出场怪物一览 | 强骑兵、轻骑兵 | ||||
第四章 剑指江东 | 4-1 江东暗战 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 623 |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛、竹筏 | ||||
出场怪物一览 | 水鬼、先锋小兵、盾卫 | ||||
4-2 锦帆营水军 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 656 | |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛、竹筏 | ||||
出场怪物一览 | 水鬼、先锋小兵、盾卫 | ||||
4-3 战船神威 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 670 | |
推荐上阵卡牌 | 弩三姐、火坛、竹筏 | ||||
出场怪物一览 | 水鬼、先锋小兵、盾卫 | ||||
4-4 霸主水鬼王 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 704 | |
推荐上阵卡牌 | 弩三姐、火坛、竹筏 | ||||
出场怪物一览 | 水鬼、先锋小兵、盾卫 | ||||
4-5 神秘水怪 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 728 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师 | ||||
出场怪物一览 | 蛤蟆精、重甲兵 | ||||
4-6 卷浪水师 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 743 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师 | ||||
出场怪物一览 | 蛤蟆精、重甲兵、蛮族力士 | ||||
4-7 威勇夏侯渊 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 802 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师 | ||||
出场怪物一览 | 蛤蟆精、重甲兵、蛮族力士 | ||||
第五章 徐州平乱 | 5-1 水中精怪 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 871 |
推荐上阵卡牌 | 冰道童、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
5-2 卷浪元帅 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 899 | |
推荐上阵卡牌 | 冰道童、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
5-3 封炎*天机 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 917 | |
推荐上阵卡牌 | 冰道童、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
5-4 封炎*天璇 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 943 | |
推荐上阵卡牌 | 冰道童、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
5-5 炎帝残兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 985 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、小巫女 | ||||
出场怪物一览 | 潜行者、自爆鼠、蛤蟆精 | ||||
5-6 八爪妖灵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1084 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、小巫女 | ||||
出场怪物一览 | 潜行者、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
第六章 袁术称帝 | 6-1 龙啸营先锋 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 995 |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷 | ||||
出场怪物一览 | 盾卫、重盾护卫 | ||||
6-2 龙啸营步兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1015 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷 | ||||
出场怪物一览 | 盾卫、重盾护卫、巨型风筝 | ||||
6-3 虎将袁胤 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1052 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷 | ||||
出场怪物一览 | 重盾护卫、巨型风筝、木鸢强骑兵 | ||||
6-4 重戟甲兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1073 | |
推荐上阵卡牌 | 色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 岩石傀儡、巨型风筝、木鸢强骑兵 | ||||
6-5 袁术中军 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1137 | |
推荐上阵卡牌 | 色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 岩石傀儡、巨型风筝、木鸢强骑兵 | ||||
6-6 骁将张勋 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1194 | |
推荐上阵卡牌 | 色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 岩石傀儡、巨型风筝、木鸢强骑兵 | ||||
第七章 宛城之变 | 7-1 虎豹骑兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1827 |
推荐上阵卡牌 | 冰企鹅、飞石兔爷、色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、自爆鼠、巨型风筝 | ||||
7-2 恶来典韦 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1864 | |
推荐上阵卡牌 | 冰企鹅、飞石兔爷、色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、巨型风筝 | ||||
7-3 封炎*天枢 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1885 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、木鸢强骑兵、炎帝傀儡 | ||||
7-4 封炎*天权 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1904 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、岩石傀儡、炎帝傀儡 | ||||
7-5 并州铁骑 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 1942 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、岩石傀儡 | ||||
7-6 狼鹰骑兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2027 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、岩石傀儡、巨型风筝 | ||||
7-7 风妖舞魅 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2128 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、岩石傀儡、巨型风筝 | ||||
第八章 下邳之战 | 8-1 下邳斥候 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2070 |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、飞石兔爷 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、木鸢轻骑兵 | ||||
8-2 魔军散兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2132 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、飞石兔爷 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、木鸢轻骑兵 | ||||
8-3 猛将张辽 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2194 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、飞石兔爷 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、木鸢强骑兵 | ||||
8-4 鬼斧强兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2303 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、飞石兔爷 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、木鸢强骑兵、火精 | ||||
8-5 吕布亲卫 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2424 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、飞石兔爷 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、巨型风筝、火精 | ||||
8-6 战神吕布 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2666 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、飞石兔爷 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、巨型风筝、火精 | ||||
第九章 襄阳聚义 | 9-1 巡山魔军 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2467 |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵 | ||||
9-2 山贼李狗蛋 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2492 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵 | ||||
9-3 封炎*玉衡 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2516 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、郎中 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵 | ||||
9-4 封炎*瑶光 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2567 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、郎中 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵、自爆鼠 | ||||
9-5 添翼营勇士 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2593 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、郎中 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵、自爆鼠 | ||||
9-6 许褚卫队 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2618 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、郎中 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵、自爆鼠 | ||||
9-7 虎痴许褚 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 2695 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、郎中 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵、自爆鼠 | ||||
第十章 独闯幽冥 | 10-1 幽冥小鬼 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 3838 |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵 | ||||
10-2 炎族亡魂 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 3916 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵、狼 | ||||
10-3 浴火炎凤 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 3994 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、郎中 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵、狼 | ||||
10-4 狂暴弃兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4073 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 天魔战将、狼、重甲兵 | ||||
10-5 噬魂怨灵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4112 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 天魔战将、狼、重甲兵 | ||||
10-6 炽火炎兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4255 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 天魔战将、自爆鼠、蛮族力士 | ||||
10-7 战鬼吕布 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4513 | |
推荐上阵卡牌 | 大刀兵、雷羽士、郎中 | ||||
出场怪物一览 | 天魔战将、自爆鼠、蛮族力士 | ||||
第十一章 张角复生 | 11-1 雪域密探 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4341 |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛、弩三姐 | ||||
出场怪物一览 | 举盾护卫、水鬼 | ||||
11-2 张角余部 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4427 | |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛、弩三姐 | ||||
出场怪物一览 | 举盾护卫、水鬼 | ||||
11-3 炎族逃兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4384 | |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛、弩三姐 | ||||
出场怪物一览 | 举盾护卫、水鬼 | ||||
11-4 魔化张角 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4513 | |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛、弩三姐 | ||||
出场怪物一览 | 张角 | ||||
11-5 天霜魔军 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4582 | |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛、弩三姐 | ||||
出场怪物一览 | 飞蛇、举盾护卫、水鬼 | ||||
11-6 炎帝亲卫 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4675 | |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛、弩三姐 | ||||
出场怪物一览 | 飞蛇、举盾护卫、水鬼 | ||||
11-7 决战炎帝 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4909 | |
推荐上阵卡牌 | 小弓妹、火坛、弩三姐 | ||||
出场怪物一览 | 飞蛇、举盾护卫、水鬼 | ||||
第十二章 官渡前夕 | 12-1 袁军斥候 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4722 |
推荐上阵卡牌 | 火坛、弩三姐、四连射手 | ||||
出场怪物一览 | 飞蛇、举盾护卫、灵巫 | ||||
12-2 埋伏小兵 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4815 | |
推荐上阵卡牌 | 火坛、弩三姐、四连射手 | ||||
出场怪物一览 | 飞蛇、举盾护卫、灵巫 | ||||
12-3 金凤颜良 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4895 | |
推荐上阵卡牌 | 火坛、弩三姐、四连射手 | ||||
出场怪物一览 | 飞蛇、举盾护卫、灵巫 | ||||
12-4 妖灵暗卫 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4944 | |
推荐上阵卡牌 | 火坛、弩三姐、四连射手 | ||||
出场怪物一览 | 飞蛇、举盾护卫、灵巫 | ||||
12-5 银凰文丑 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 4993 | |
推荐上阵卡牌 | 火坛、弩三姐、四连射手、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 举盾护卫、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
12-6 潜行幽魂 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 5043 | |
推荐上阵卡牌 | 火坛、弩三姐、四连射手、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 举盾护卫、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
12-7 傀儡双子 | 关卡难度 | 普通 | 推荐战斗力 | 5241 | |
推荐上阵卡牌 | 火坛、弩三姐、四连射手、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 举盾护卫、蛤蟆精、章鱼妖母 |
第一章 乱世风云 | 1-1 初战贼军 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 390 |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、小弓妹 | ||||
出场怪物一览 | 突击小兵、杂兵 | ||||
1-2 张宝护卫 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 426 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、小弓妹 | ||||
出场怪物一览 | 杂兵、先锋小兵 | ||||
1-3 地公张宝 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 433 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、小弓妹 | ||||
出场怪物一览 | 先锋小兵、轻骑兵 | ||||
1-4 程远志大军 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 459 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、小弓妹 | ||||
出场怪物一览 | 先锋小兵、盾卫 | ||||
1-5 天公张角 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 464 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、小弓妹 | ||||
出场怪物一览 | 先锋小兵、盾卫 | ||||
第二章 烽火西凉 | 2-1 魔军突袭 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 568 |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、大刀兵、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 轻骑兵 | ||||
2-2 伏击张济 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 577 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、大刀兵、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 轻骑兵、自爆鼠 | ||||
2-3 驰援孙坚 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 592 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、大刀兵、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 轻骑兵、狼 | ||||
2-4 重甲魔军 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 623 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、食人花、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 先锋小兵、重甲兵 | ||||
2-5 魔军再袭 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 644 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、食人花、雷羽士 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛮族力士 | ||||
2-6 西凉骑兵 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 650 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、地刺妖 | ||||
出场怪物一览 | 强骑兵、轻骑兵 | ||||
第三章 魔王再临 | 3-1 魔军力士 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 722 |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、小弓妹、弩三姐、无当弓手、唤魂猎手 | ||||
出场怪物一览 | 强骑兵、轻骑兵 | ||||
3-2 牛辅飞熊军 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 737 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、小弓妹、弩三姐、无当弓手、唤魂猎手 | ||||
出场怪物一览 | 牛辅 | ||||
3-3 三英战吕布 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 764 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、雷羽士、光法师、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛮族力士、潜行者 | ||||
3-4 山中埋伏 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 772 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、雷羽士、光法师、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛮族力士、潜行者 | ||||
3-5 魔君董卓 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 860 | |
推荐上阵卡牌 | 刀盾兵、雷羽士、光法师、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 强骑兵、轻骑兵 | ||||
第四章 剑指江东 | 4-1 江东暗战 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1000 |
推荐上阵卡牌 | 火坛、小弓妹、弩三姐、无当弓手、唤魂猎手 | ||||
出场怪物一览 | 水鬼、先锋小兵、盾卫 | ||||
4-2 锦帆营水军 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1020 | |
推荐上阵卡牌 | 火坛、小弓妹、弩三姐、无当弓手、唤魂猎手 | ||||
出场怪物一览 | 水鬼、先锋小兵、盾卫 | ||||
4-3 战船神威 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1042 | |
推荐上阵卡牌 | 火坛、小弓妹、弩三姐、无当弓手、唤魂猎手 | ||||
出场怪物一览 | 水鬼、先锋小兵、盾卫 | ||||
4-4 霸主水鬼王 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1063 | |
推荐上阵卡牌 | 火坛、小弓妹、弩三姐、无当弓手、唤魂猎手 | ||||
出场怪物一览 | 水鬼、先锋小兵、盾卫 | ||||
4-5 神秘水怪 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1110 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 蛤蟆精、重甲兵 | ||||
4-6 卷浪水师 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1133 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 蛤蟆精、重甲兵、蛮族力士 | ||||
4-7 威勇夏侯渊 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1213 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 蛤蟆精、重甲兵、蛮族力士 | ||||
第五章 徐州平乱 | 5-1 水中精怪 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1398 |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师、冰道童、小巫女、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
5-2 卷浪元帅 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1427 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师、冰道童、小巫女、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
5-3 封炎*天机 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1438 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师、冰道童、小巫女、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
5-4 封炎*天璇 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1467 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师、冰道童、小巫女、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 重甲兵、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
5-5 炎帝残兵 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1533 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师、冰道童、小巫女、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 潜行者、自爆鼠、蛤蟆精 | ||||
5-6 八爪妖灵 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1686 | |
推荐上阵卡牌 | 雷羽士、光法师、冰道童、小巫女、战鹰、雷震子 | ||||
出场怪物一览 | 潜行者、蛤蟆精、章鱼妖母 | ||||
第六章 袁术称帝 | 6-1 龙啸营先锋 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1548 |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 盾卫、重盾护卫 | ||||
6-2 龙啸营步兵 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1579 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 盾卫、重盾护卫、巨型风筝 | ||||
6-3 虎将袁胤 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1638 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 重盾护卫、巨型风筝、木鸢强骑兵 | ||||
6-4 重戟甲兵 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1670 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 岩石傀儡、巨型风筝、木鸢强骑兵 | ||||
6-5 袁术中军 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1768 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 岩石傀儡、巨型风筝、木鸢强骑兵 | ||||
6-6 骁将张勋 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 1856 | |
推荐上阵卡牌 | 飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 岩石傀儡、巨型风筝、木鸢强骑兵 | ||||
第七章 宛城之变 | 7-1 虎豹骑兵 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 2558 |
推荐上阵卡牌 | 冰企鹅、飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、自爆鼠、巨型风筝 | ||||
7-2 恶来典韦 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 2610 | |
推荐上阵卡牌 | 冰企鹅、飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、巨型风筝 | ||||
7-3 封炎*天枢 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 2639 | |
推荐上阵卡牌 | 冰企鹅、飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、木鸢强骑兵、炎帝傀儡 | ||||
7-4 封炎*天权 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 2666 | |
推荐上阵卡牌 | 冰企鹅、飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、岩石傀儡、炎帝傀儡 | ||||
7-5 并州铁骑 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 2719 | |
推荐上阵卡牌 | 冰企鹅、飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、岩石傀儡 | ||||
7-6 狼鹰骑兵 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 2838 | |
推荐上阵卡牌 | 冰企鹅、飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、岩石傀儡、巨型风筝 | ||||
7-7 风妖舞魅 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 2980 | |
推荐上阵卡牌 | 冰企鹅、飞石兔爷、色猩猩、虎炮兵 | ||||
出场怪物一览 | 风妖师、岩石傀儡、巨型风筝 | ||||
第八章 下邳之战 | 8-1 下邳斥候 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 2898 |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、突击兵、圣盾兵、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、木鸢轻骑兵 | ||||
8-2 魔军散兵 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 2985 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、突击兵、圣盾兵、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、木鸢轻骑兵 | ||||
8-3 猛将张辽 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 3072 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、突击兵、圣盾兵、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、木鸢强骑兵 | ||||
8-4 鬼斧强兵 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 3224 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、突击兵、圣盾兵、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、木鸢强骑兵、火精 | ||||
8-5 吕布亲卫 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 3394 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、突击兵、圣盾兵、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、巨型风筝、火精 | ||||
8-6 战神吕布 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 3733 | |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、突击兵、圣盾兵、色猩猩、虎炮兵、武僧 | ||||
出场怪物一览 | 铁甲冲车、巨型风筝、火精 | ||||
第九章 襄阳聚义 | 9-1 巡山魔军 | 关卡难度 | 困难 | 推荐战斗力 | 3453 |
推荐上阵卡牌 | 长枪兵、大刀兵、郎中、突击兵、圣盾兵 | ||||
出场怪物一览 | 火精、炎化甲兵 | ||||
