成就系统 - 封炎成就
发布:2014/06/15
《梦塔防》是有成就系统的,“封炎大战”模式同样设定有各种成就。作为封炎达人的你,完成了多少成就呢?
封炎大战成就一览
封炎成就 | 达成条件 |
---|---|
封炎入门[1] | 完成[封炎训练第1关] |
封炎入门[2] | 完成[封炎训练第2关] |
封炎入门[3] | 完成[封炎训练第3关] |
封炎入门[4] | 完成[封炎训练第4关] |
封炎入门[5] | 在封炎大战中获胜1次 |
初露锋芒[1] | 在封炎大战中获胜并取得B级以上评分100次 |
初露锋芒[2] | 在封炎大战中获胜并取得B级以上评分250次 |
初露锋芒[3] | 在封炎大战中获胜并取得B级以上评分500次 |
初露锋芒[4] | 在封炎大战中获胜并取得B级以上评分750次 |
初露锋芒[5] | 在封炎大战中获胜并取得B级以上评分1000次 |
小有所成[1] | 在封炎大战中获胜并取得A级以上评分10次 |
小有所成[2] | 在封炎大战中获胜并取得A级以上评分50次 |
小有所成[3] | 在封炎大战中获胜并取得A级以上评分100次 |
小有所成[4] | 在封炎大战中获胜并取得A级以上评分250次 |
小有所成[5] | 在封炎大战中获胜并取得A级以上评分500次 |
技压群雄[1] | 在封炎大战中获胜并取得S级以上评分1次 |
技压群雄[2] | 在封炎大战中获胜并取得S级以上评分25次 |
技压群雄[3] | 在封炎大战中获胜并取得S级以上评分50次 |
技压群雄[4] | 在封炎大战中获胜并取得S级以上评分100次 |
技压群雄[5] | 在封炎大战中获胜并取得S级以上评分250次 |
单挑之王[1] | 在8人以上的封炎大战中单挑获胜1次 |
单挑之王[2] | 在8人以上的封炎大战中单挑获胜50次 |
单挑之王[3] | 在8人以上的封炎大战中单挑获胜100次 |
单挑之王[4] | 在8人以上的封炎大战中单挑获胜500次 |
单挑之王[5] | 在8人以上的封炎大战中单挑获胜1000次 |
第1次【MVP】 | 在8人以上的封炎大战中取得【MVP】勋章 |
第10次【MVP】 | 在8人以上的封炎大战中取得10次【MVP】 |
第100次【MVP】 | 在8人以上的封炎大战中取得100次【MVP】 |
第500次【MVP】 | 在8人以上的封炎大战中取得500次【MVP】 |
第1000次【MVP】 | 在8人以上的封炎大战中取得1000次【MVP】 |
第1次【战】 | 在8人以上的封炎大战中取得【战】勋章 |
第10次【战】 | 在8人以上的封炎大战中取得10次【战】 |
第100次【战】 | 在8人以上的封炎大战中取得100次【战】 |
第500次【战】 | 在8人以上的封炎大战中取得500次【战】 |
第1000次【战】 | 在8人以上的封炎大战中取得1000次【战】 |
第1次【魂】 | 在8人以上的封炎大战中取得【魂】勋章 |
第10次【魂】 | 在8人以上的封炎大战中取得10次【魂】 |
第100次【魂】 | 在8人以上的封炎大战中取得100次【魂】 |
第500次【魂】 | 在8人以上的封炎大战中取得500次【魂】 |
第1000次【魂】 | 在8人以上的封炎大战中取得1000次【魂】 |
第1次【兵】 | 在8人以上的封炎大战中取得【兵】勋章 |
第10次【兵】 | 在8人以上的封炎大战中取得10次【兵】 |
第100次【兵】 | 在8人以上的封炎大战中取得100次【兵】 |
第500次【兵】 | 在8人以上的封炎大战中取得500次【兵】 |
第1000次【兵】 | 在8人以上的封炎大战中取得1000次【兵】 |
第1次【包】 | 在8人以上的封炎大战中取得【包】勋章 |
第10次【包】 | 在8人以上的封炎大战中取得10次【包】 |
第100次【包】 | 在8人以上的封炎大战中取得100次【包】 |
第500次【包】 | 在8人以上的封炎大战中取得500次【包】 |
第1000次【包】 | 在8人以上的封炎大战中取得1000次【包】 |
第1次【杀】 | 在8人以上的封炎大战中取得【杀】勋章 |
第10次【杀】 | 在8人以上的封炎大战中取得10次【杀】 |
第100次【杀】 | 在8人以上的封炎大战中取得100次【杀】 |
第500次【杀】 | 在8人以上的封炎大战中取得500次【杀】 |
第1000次【杀】 | 在8人以上的封炎大战中取得1000次【杀】 |
第1次【助】 | 在8人以上的封炎大战中取得【助】勋章 |
第10次【助】 | 在8人以上的封炎大战中取得10次【助】 |
第100次【助】 | 在8人以上的封炎大战中取得100次【助】 |
第500次【助】 | 在8人以上的封炎大战中取得500次【助】 |
第1000次【助】 | 在8人以上的封炎大战中取得1000次【助】 |
两勋福将 | 在8人以上的封炎大战中同时取得包、杀2种勋章 |
三勋福将 | 在8人以上的封炎大战中同时取得兵、包、杀3种勋章 |
四勋福将 | 在8人以上的封炎大战中同时取得魂、兵、包、杀4种勋章 |
五勋福将 | 在8人以上的封炎大战中同时取得战、兵、包、杀、助5种勋章 |
国之柱石 | 在8人以上的封炎大战中同时取得MVP、战、兵、包、杀5种勋章 |
从容不迫[1] | 封炎比赛中,在国王生命少于 5% 时完成1次治疗,使国王撑过那一波战斗。 |
从容不迫[2] | 封炎比赛中,在国王生命少于 3% 时完成1次治疗,使国王撑过那一波战斗。 |
从容不迫[3] | 封炎比赛中,在国王生命少于 1% 时完成1次治疗,使国王撑过那一波战斗。 |
从容不迫[4] | 封炎比赛中,累计50次在国王生命少于 3% 时完成治疗,使国王撑过那一波战斗。 |
从容不迫[5] | 封炎比赛中,累计100次在国王生命少于 1% 时完成治疗,使国王撑过那一波战斗。 |
最爱带新人[1] | 累计带领4个总场数低于100的玩家在封炎中获胜。 |
最爱带新人[2] | 累计带领20个总场数低于100的玩家在封炎中获胜。 |
最爱带新人[3] | 累计带领80个总场数低于100的玩家在封炎中获胜。 |
最爱带新人[4] | 累计带领150个总场数低于100的玩家在封炎中获胜。 |
最爱带新人[5] | 累计带领300个总场数低于100的玩家在封炎中获胜。 |
小鹰腾飞吧[1] | 累计带领4个胜利场数低于50的玩家在封炎中获胜。 |
小鹰腾飞吧[2] | 累计带领20个胜利场数低于50的玩家在封炎中获胜。 |
小鹰腾飞吧[3] | 累计带领80个胜利场数低于50的玩家在封炎中获胜。 |
小鹰腾飞吧[4] | 累计带领150个胜利场数低于50的玩家在封炎中获胜。 |
小鹰腾飞吧[5] | 累计带领300个胜利场数低于50的玩家在封炎中获胜。 |
不再做菜鸟[1] | 累计带领4个胜利场数低于50%的玩家在封炎中获胜。 |
不再做菜鸟[2] | 累计带领20个胜利场数低于50%的玩家在封炎中获胜。 |
不再做菜鸟[3] | 累计带领80个胜利场数低于50%的玩家在封炎中获胜。 |
不再做菜鸟[4] | 累计带领150个胜利场数低于50%的玩家在封炎中获胜。 |
不再做菜鸟[5] | 累计带领300个胜利场数低于50%的玩家在封炎中获胜。 |
一起做老鸟[1] | 累计带领4个总场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
一起做老鸟[2] | 累计带领20个总场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
一起做老鸟[3] | 累计带领80个总场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
一起做老鸟[4] | 累计带领150个总场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
一起做老鸟[5] | 累计带领300个总场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
再攀新高[1] | 累计带领4个胜利场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
再攀新高[2] | 累计带领20个胜利场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
再攀新高[3] | 累计带领80个胜利场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
再攀新高[4] | 累计带领150个胜利场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
再攀新高[5] | 累计带领300个胜利场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
再攀新高[6] | 累计带领300个胜利场数比自己低100的玩家在封炎中获胜。 |
※所有资料均以游戏实际内容为准※