天赋系统 - 天赋列表
发布:2014/06/16
以下是《梦塔防》的天赋列表,通过学习天赋可以强化自己部队的战斗力,是PvE模式中提升部队总体能力的重要手段之一。
学习天赋需要消耗神箭碎片,高级天赋还需要学习了相关的前置天赋才能够点亮。
天赋列表。
天赋名称 | 天赋说明 | 碎片需求 |
---|---|---|
穿刺强化[1] | 增加穿刺攻击对轻甲的攻击效果到138% | 3 |
穿刺强化[2] | 增加穿刺攻击对轻甲的攻击效果到146% | 7 |
穿刺强化[3] | 增加穿刺攻击对轻甲的攻击效果到154% | 18 |
穿刺强化[4] | 增加穿刺攻击对轻甲的攻击效果到162% | 24 |
穿刺强化[5] | 增加穿刺攻击对轻甲的攻击效果到170% | 38 |
穿刺强化[6] | 增加穿刺攻击对轻甲的攻击效果到178% | 45 |
凝霜 | 穿刺攻击造成目标降低移动速度15%,持续1.5秒 | 15 |
百步 | 增加穿刺攻击射程2格,学习【百步】后不可再学习【神机】。 | 35 |
穿云箭 | 攻击带穿透效果,能够穿透目标继续飞1格,造成被打中的敌人50%伤害. | 60 |
神机 | 增加穿刺类单位攻击力9%。学习【神机】后不可再学习【百步】。 | 35 |
连弩 | 攻击时14%概率额外攻击1次 | 60 |
刀枪强化[1] | 增加刀枪攻击对炎甲的攻击效果到129% | 3 |
刀枪强化[2] | 增加刀枪攻击对炎甲的攻击效果到138% | 7 |
刀枪强化[3] | 增加刀枪攻击对炎甲的攻击效果到147% | 18 |
刀枪强化[4] | 增加刀枪攻击对炎甲的攻击效果到156% | 24 |
刀枪强化[5] | 增加刀枪攻击对炎甲的攻击效果到165% | 38 |
刀枪强化[6] | 增加刀枪攻击对炎甲的攻击效果到174% | 45 |
治愈 | 不战斗状态下,每秒恢复1%生命值。 | 15 |
守心 | 30%概率减少50%伤害.,学习【守心】后不可再学习【疾速】。 | 35 |
延寿 | 增加15%生命上限. | 60 |
疾速 | 攻击速度增加10%,学习【疾速】后不可再学习【守心】。 | 35 |
浴血奋战 | 当生命减少到50%时,增加30%攻击速度 | 60 |
法术强化[1] | 增加法术攻击对重甲的攻击效果到133% | 3 |
法术强化[2] | 增加法术攻击对重甲的攻击效果到141% | 7 |
法术强化[3] | 增加法术攻击对重甲的攻击效果到149% | 18 |
法术强化[4] | 增加法术攻击对重甲的攻击效果到157% | 24 |
法术强化[5] | 增加法术攻击对重甲的攻击效果到165% | 38 |
法术强化[6] | 增加法术攻击对重甲的攻击效果到173% | 45 |
士气高涨 | 击杀单位25%概率获得2点士气回复 | 15 |
抱元 | 减少技能25%法力消耗。学习【抱元】后不可再学习【会心】。 | 35 |
合光 | 所有技能伤害增加25% | 60 |
会心 | 法术攻击单位暴击增加10%,学习【会心】后不可再学习【抱元】。 | 35 |
焚寂 | 攻击5%概率秒杀范围3格内的2个非BOSS单位,CD20秒.如果目标生命大于本身攻击5倍则无法秒杀. | 60 |
攻城强化[1] | 增加攻城攻击对城甲的攻击效果到133% | 3 |
攻城强化[2] | 增加攻城攻击对城甲的攻击效果到141% | 7 |
攻城强化[3] | 增加攻城攻击对城甲的攻击效果到149% | 18 |
攻城强化[4] | 增加攻城攻击对城甲的攻击效果到157% | 24 |
攻城强化[5] | 增加攻城攻击对城甲的攻击效果到165% | 38 |
攻城强化[6] | 增加攻城攻击对城甲的攻击效果到173% | 45 |
霹雳 | 攻击造成1格12%额外溅射伤害 | 15 |
资财 | 减少攻城类攻击单位10%造价。学习【资财】后不可再学习【远击】。 | 35 |
高级霹雳 | 攻击造成1格25%额外溅射伤害 | 60 |
远击 | 增加攻城攻击射程1格。学习【远击】后不可再学习【资财】。 | 35 |
流弹 | 攻击时15%概率额外发出1枚流弹,自动打击9*9内单位 | 60 |
炎力强化[1] | 增加炎力攻击对全部甲的攻击效果到104% | 3 |
炎力强化[2] | 增加炎力攻击对全部甲的攻击效果到108% | 7 |
炎力强化[3] | 增加炎力攻击对全部甲的攻击效果到112% | 18 |
炎力强化[4] | 增加炎力攻击对全部甲的攻击效果到116% | 24 |
炎力强化[5] | 增加炎力攻击对全部甲的攻击效果到120% | 38 |
炎力强化[6] | 增加炎力攻击对全部甲的攻击效果到124% | 45 |
赏金 | 击杀单位25%概率获得5点金钱 | 15 |
勤俭 | 减少10%造价,学习【勤俭】后不可再学习【破防】。 | 35 |
高级赏金 | 击杀单位25%概率获得10点金钱,不与【赏金】叠加 | 60 |
破防 | 攻击时无视目标30点护甲(目标护甲最低减到0)。学习【破防】后不可再学习【勤俭】。 | 35 |
炎神 | 攻击时8%概率获得炎帝附体,提高50%攻击力,持续5秒,CD20秒 | 60 |
※所有资料均以游戏实际内容为准※